Guía
Qué llevar a un surf camp
Casi todos los camps te dan la tabla y el neopreno, así que la lista es más corta de lo que parece. Lo que cambia de un viaje a otro es el agua: abajo tienes el neopreno que pide cada destino cada mes, según la temperatura del mar frente a sus playas.
Lo que te da el camp
De las 201 semanas de surf cuyo precio hemos comprobado en la web del propio camp, 173 incluyen tabla y neopreno, 5 no y 23 no lo dicen. La página de cada camp muestra qué incluye su semana, con la fecha en que lo leímos.
Así que lo normal es viajar sin tabla ni neopreno. Si vas a surfear en agua fría o quieres un traje a tu medida, lleva el tuyo: la tabla de abajo te dice cuál.
Qué neopreno, por destino y mes
Cada casilla es la temperatura mediana del mar en ese mes durante 10 años (2015-2025, NOAA CoralTemp), medida frente al pueblo de surf más grande del destino; su color es el traje que la tabla de Rip Curl da para esa agua. Los países donde ningún mes pide neopreno van aparte. Rip Curl dice que su tabla es un punto de partida: en el borde frío de una banda, o para una clase de dos horas de pie en la espuma, sube un traje. Una bahía resguardada o una desembocadura pueden variar uno o dos grados, y el viento hace que cualquier agua se sienta más fría.
Sin neopreno todo el año
En estos países el agua está por encima de 24 °C todos los meses en todos los destinos que listamos: bastan boardshorts y lycra, y la lycra es por el sol, no por el frío.
- Bali e Indonesia: 24,6–30,0 °C (76–86 °F)
- Sri Lanka: 27,2–30,1 °C (81–86 °F)
- Costa Rica: 27,8–29,7 °C (82–85 °F)
- Nicaragua: 25,6–30,0 °C (78–86 °F)
- El Salvador: 28,2–30,1 °C (83–86 °F)
- Filipinas: 28,1–30,2 °C (83–86 °F)
Leyenda
- Lycra: Bañador o lycra
- 2 mm: Shorty de 2 mm
- 3/2: Integral 3/2 mm
- 4/3: Integral 4/3 mm, escarpines
- 5/4: 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes
- 6/5: 5/4 o 6/5 mm con capucha
España
| Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (medido en Corralejo) | 19,4 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 22,5 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty de 2 mm |
| Cantabria (medido en Oyambre) | 13,3 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 12,9 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,8 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,7 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,1 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 18,3 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Galicia (medido en Muxía) | 14,0 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,5 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,3 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,7 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,6 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,7 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 16,1 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 15,7 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,7 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Asturias (medido en Ribadesella) | 13,4 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 12,8 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,8 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,5 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,1 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 18,0 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 20,7 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 21,2 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,4 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Lanzarote (medido en Famara) | 19,3 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 19,1 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 20,7 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 21,3 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 22,6 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty de 2 mm |
| Tenerife (medido en Costa Adeje) | 20,3 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 19,5 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 23,3 °C (74 °F): Shorty de 2 mm | 23,7 °C (75 °F): Shorty de 2 mm | 23,6 °C (74 °F): Shorty de 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,4 °C (71 °F): Shorty de 2 mm |
| Zarautz | 13,4 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 12,6 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,7 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,9 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 18,8 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Gran Canaria (medido en Las Palmas) | 19,7 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,0 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 19,7 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 23,2 °C (74 °F): Shorty de 2 mm | 23,2 °C (74 °F): Shorty de 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty de 2 mm |
| Sopela | 13,4 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 12,8 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,7 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,5 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 21,7 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 21,2 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
Portugal
| Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve (medido en Sagres) | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 15,5 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,5 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 16,5 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 18,9 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm |
| Peniche | 14,8 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,5 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,2 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,3 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 17,8 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 15,8 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Ericeira | 15,1 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,6 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,3 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,3 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Costa da Caparica | 14,7 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,5 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,6 °C (58 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,6 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,5 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,8 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 17,7 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 16,9 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 15,8 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Alentejo (medido en Porto Covo) | 15,4 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,9 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 14,9 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,6 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,5 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 17,8 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Integral 3/2 mm |
| Azores (medido en Ponta Delgada (Azores south coast)) | 17,5 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 16,8 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,8 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 19,7 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 23,6 °C (74 °F): Shorty de 2 mm | 23,7 °C (75 °F): Shorty de 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty de 2 mm |
Marruecos
| Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taghazout | 17,2 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 16,7 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty de 2 mm |
| Imsouane | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,5 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,3 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,0 °C (64 °F): Integral 3/2 mm |
| Mirleft | 17,6 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 19,3 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm |
| Essaouira | 16,6 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 16,5 °C (62 °F): Integral 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,8 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 17,7 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Integral 3/2 mm |
| Sidi Ifni | 17,3 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 19,1 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 18,9 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty de 2 mm |
Francia
| Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moliets | 12,6 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,2 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,2 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Vieux-Boucau | 12,7 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,2 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,2 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,1 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Capbreton | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,1 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Biarritz | 12,6 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,2 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,6 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 20,1 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,5 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,1 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 13,7 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Seignosse | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,1 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Hossegor | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,1 °C (54 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 12,5 °C (55 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,8 °C (57 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 16,3 °C (61 °F): Integral 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty de 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty de 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty de 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,6 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
| Lacanau | 11,8 °C (53 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 11,1 °C (52 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 11,6 °C (53 °F): 4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes | 13,1 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,7 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 19,4 °C (67 °F): Shorty de 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 21,6 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty de 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 15,7 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 13,1 °C (56 °F): Integral 4/3 mm, escarpines |
EE. UU.
| Destino | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Clemente | 15,4 °C (60 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,0 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,2 °C (59 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 15,9 °C (61 °F): Integral 4/3 mm, escarpines | 17,2 °C (63 °F): Integral 3/2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty de 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty de 2 mm | 21,3 °C (70 °F): Shorty de 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty de 2 mm | 17,9 °C (64 °F): Integral 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Integral 3/2 mm |
Camps fuera de estos destinos
Pueblos de surf con un camp en un país que la tabla no cubre, medidos igual:
- Kokrobite, Ghana: 23,1–28,7 °C (74–84 °F), de shorty de 2 mm en agosto a bañador o lycra en mayo
- Maldives, central atolls: 28,6–30,1 °C (83–86 °F), bañador o lycra todo el año
- Maldives, Malé atolls: 28,6–30,2 °C (83–86 °F), bañador o lycra todo el año
- El Pescadero, México: 19,5–28,3 °C (67–83 °F), de shorty de 2 mm en mayo a bañador o lycra en septiembre
- Puerto Escondido, México: 28,1–30,3 °C (83–87 °F), bañador o lycra todo el año
- Troncones, México: 27,1–30,4 °C (81–87 °F), bañador o lycra todo el año
- Jeffreys Bay, Sudáfrica: 17,1–20,7 °C (63–69 °F), de integral 3/2 mm en agosto a shorty de 2 mm en enero
La lista
Para el agua
- Bañador, bikini o boardshorts que aguanten la espuma, para llevar debajo del neopreno
- Lycra: protege la espalda del sol en agua caliente y evita rozaduras con el neopreno
- Tu propio neopreno, solo si el camp no lo presta o el agua está fría (mira la tabla)
- Escarpines en agua fría o sobre arrecife
- Gorro o gorra de surf para las sesiones de mediodía en el trópico
- Tapones para los oídos si surfeas mucho en agua fría y con viento: protegen del oído del surfista (exostosis)
Sol
- Crema solar mineral, resistente al agua, SPF 30 o 50
- Stick de zinc para nariz, pómulos, labios y orejas
- Protector labial con SPF
- Gafas de sol y gorra para la playa
- Aftersun o aloe para los primeros días
Playa y casa
- Toalla de secado rápido o poncho para cambiarte
- Chanclas
- Botella de agua reutilizable
- Bolsa estanca para el móvil y las llaves
- Algo de abrigo para las noches y para después de la sesión
Salud y papeles
- Pasaporte o DNI, y los requisitos de entrada de tu destino
- Seguro de viaje: comprueba que cubre el surf, algunas pólizas lo tratan como deporte de riesgo
- Tarjeta Sanitaria Europea si viajas a otro país de la UE (España, Portugal, Francia)
- Tiritas, antiséptico y esparadrapo: los cortes de arrecife y de quilla se curan despacio en agua caliente
- Tus medicamentos, y pastillas para el mareo si hay salidas en barco
Una crema que aguante la sesión
Dos horas en el agua son más de lo que dura cualquier crema. La FDA de Estados Unidos prueba la resistencia al agua durante 40 u 80 minutos y aconseja reaplicar al menos cada dos horas, y más a menudo si te bañas; ninguna crema es «waterproof». Póntela 15 minutos antes de entrar y otra vez entre sesiones.
Elige una mineral. La NOAA enumera los filtros solares que pueden dañar los corales y la vida marina, entre ellos la oxibenzona, el octinoxato, el octocrileno y el óxido de zinc y el dióxido de titanio en tamaño nano. Las cremas minerales usan óxido de zinc o dióxido de titanio: busca «non-nano» en la etiqueta. Un stick de zinc aguanta en la cara durante la sesión mejor que una crema.
Un fabricante de este tipo es Suntribe: sus cremas usan solo óxido de zinc y dióxido de titanio non-nano, y tiene un stick de zinc con SPF 50 y una crema deportiva que describe como muy resistente al agua.
Preguntas
¿Hay que llevar neopreno a un surf camp?
Normalmente no. De las 201 semanas de surf que hemos comprobado, 173 incluyen tabla y neopreno. Lleva el tuyo si en tu mes el agua está fría (un 4/3 o más grueso en la tabla) y quieres uno a tu medida, o si la página de tu camp no dice que lo presta.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en España?
En nuestros destinos de España, el mar va de 12,6 °C (55 °F) en Zarautz en febrero (4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes) a 23,7 °C (75 °F) en Tenerife en septiembre (Shorty de 2 mm). La tabla de arriba tiene cada destino, mes a mes.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Bali e Indonesia?
Ninguno, en ningún mes. En nuestros destinos de Bali e Indonesia el mar se queda entre 24,6–30,0 °C (76–86 °F), de Red Island en agosto a Simeulue en abril: boardshorts y lycra por el sol.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Portugal?
En nuestros destinos de Portugal, el mar va de 14,2 °C (58 °F) en Peniche en marzo (Integral 4/3 mm, escarpines) a 23,7 °C (75 °F) en Azores en septiembre (Shorty de 2 mm). La tabla de arriba tiene cada destino, mes a mes.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Marruecos?
En nuestros destinos de Marruecos, el mar va de 16,3 °C (61 °F) en Imsouane en febrero (Integral 3/2 mm) a 20,5 °C (69 °F) en Taghazout en agosto (Shorty de 2 mm). La tabla de arriba tiene cada destino, mes a mes.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Sri Lanka?
Ninguno, en ningún mes. En nuestros destinos de Sri Lanka el mar se queda entre 27,2–30,1 °C (81–86 °F), de Hiriketiya en agosto a Arugam Bay en abril: boardshorts y lycra por el sol.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Francia?
En nuestros destinos de Francia, el mar va de 11,1 °C (52 °F) en Lacanau en febrero (4/3 o 5/4 mm, escarpines y guantes) a 23,0 °C (73 °F) en Biarritz en agosto (Shorty de 2 mm). La tabla de arriba tiene cada destino, mes a mes.
¿Qué neopreno llevar a un surf camp en Costa Rica?
Ninguno, en ningún mes. En nuestros destinos de Costa Rica el mar se queda entre 27,8–29,7 °C (82–85 °F), de Tamarindo en enero a Jacó en abril: boardshorts y lycra por el sol.
¿Qué crema solar es mejor para surfear?
Una mineral resistente al agua (óxido de zinc o dióxido de titanio, non-nano), con un stick de zinc para la cara. Reaplica entre sesiones: la FDA aconseja hacerlo al menos cada dos horas, y la resistencia al agua se prueba durante 40 u 80 minutos.
¿Qué se lleva debajo del neopreno?
Un bañador, un bikini o unos boardshorts. Con un neopreno de alquiler es además lo más higiénico. En agua caliente muchos surfean sin neopreno, con lycra y boardshorts.