Gids
Paklijst voor een surfcamp
De meeste camps geven je het board en het wetsuit, dus de lijst is korter dan hij lijkt. Wat van reis tot reis verschilt, is het water: hieronder staat welk wetsuit elke bestemming in elke maand vraagt, op basis van de zeetemperatuur voor de stranden.
Wat het camp je geeft
Van de 201 surfweken waarvan we de prijs op de site van het camp zelf hebben gecontroleerd, zijn bij 173 een board en een wetsuit inbegrepen, bij 5 niet, en 23 zeggen het niet. Op elke camppagina staat wat de week omvat, met de datum waarop we het lazen.
Meestal reis je dus zonder board en zonder wetsuit. Surf je in koud water of wil je een pak dat je past, neem dan je eigen mee: de tabel hieronder zegt welk.
Welk wetsuit, per bestemming en maand
Elke cel is de mediane zeetemperatuur van die maand over 10 jaar (2015-2025, NOAA CoralTemp), gemeten voor de grootste surfplaats van de bestemming; de kleur is het pak dat de tabel van Rip Curl voor dat water geeft. De landen waar geen enkele maand een wetsuit vraagt staan apart. Rip Curl noemt zijn tabel een vertrekpunt: aan de koude rand van een band, of voor een les van twee uur staand in het schuim, neem het volgende pak. Een beschutte baai of een riviermonding kan een of twee graden afwijken, en wind laat elk water kouder aanvoelen.
Het hele jaar zonder wetsuit
In deze landen blijft het water elke maand op elke bestemming die we tonen boven 24 °C: boardshort en lycra volstaan, en de lycra is tegen de zon, niet tegen de kou.
- Bali & Indonesië: 24,6–30,0 °C (76–86 °F)
- Sri Lanka: 27,2–30,1 °C (81–86 °F)
- Costa Rica: 27,8–29,7 °C (82–85 °F)
- Nicaragua: 25,6–30,0 °C (78–86 °F)
- El Salvador: 28,2–30,1 °C (83–86 °F)
- Filipijnen: 28,1–30,2 °C (83–86 °F)
Legenda
- Lycra: Boardshort of lycra
- 2 mm: Shorty van 2 mm
- 3/2: Fullsuit 3/2 mm
- 4/3: Fullsuit 4/3 mm, schoentjes
- 5/4: 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen
- 6/5: 5/4 of 6/5 mm met capuchon
Spanje
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (gemeten in Corralejo) | 19,4 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 22,5 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty van 2 mm |
| Cantabria (gemeten in Oyambre) | 13,3 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 12,9 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,8 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,7 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,1 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 18,3 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Galicia (gemeten in Muxía) | 14,0 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,5 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,3 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,7 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,6 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,7 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,1 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 15,7 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,7 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Asturias (gemeten in Ribadesella) | 13,4 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 12,8 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,8 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,5 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,1 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 18,0 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 20,7 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 21,2 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,4 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Lanzarote (gemeten in Famara) | 19,3 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 19,1 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 20,7 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 21,3 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 22,6 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty van 2 mm |
| Tenerife (gemeten in Costa Adeje) | 20,3 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 19,5 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 23,3 °C (74 °F): Shorty van 2 mm | 23,7 °C (75 °F): Shorty van 2 mm | 23,6 °C (74 °F): Shorty van 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,4 °C (71 °F): Shorty van 2 mm |
| Zarautz | 13,4 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 12,6 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,7 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,9 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 18,8 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Gran Canaria (gemeten in Las Palmas) | 19,7 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,0 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 19,7 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 21,5 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 22,7 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 23,2 °C (74 °F): Shorty van 2 mm | 23,2 °C (74 °F): Shorty van 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 20,8 °C (69 °F): Shorty van 2 mm |
| Sopela | 13,4 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 12,8 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,7 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,5 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 21,7 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 21,2 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 14,4 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
Portugal
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve (gemeten in Sagres) | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 15,5 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,5 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,5 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 18,9 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm |
| Peniche | 14,8 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,5 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,2 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,3 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 17,8 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 15,8 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Ericeira | 15,1 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,6 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,3 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,3 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Costa da Caparica | 14,7 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,5 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,6 °C (58 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,6 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,5 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,8 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 17,7 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,9 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 15,8 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Alentejo (gemeten in Porto Covo) | 15,4 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,9 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 14,9 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,6 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,5 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 17,8 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,6 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm |
| Azores (gemeten in Ponta Delgada (Azores south coast)) | 17,5 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,8 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,8 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 19,7 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 21,9 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 23,6 °C (74 °F): Shorty van 2 mm | 23,7 °C (75 °F): Shorty van 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty van 2 mm |
Marokko
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taghazout | 17,2 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,7 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,9 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty van 2 mm |
| Imsouane | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,6 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,5 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,2 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,3 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,0 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm |
| Mirleft | 17,6 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,2 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 19,3 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 19,4 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm |
| Essaouira | 16,6 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,5 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,8 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,2 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,7 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 17,7 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,4 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm |
| Sidi Ifni | 17,3 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,0 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 17,1 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,0 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,4 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 19,1 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 19,6 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 20,3 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 20,5 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 18,9 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 18,1 °C (65 °F): Shorty van 2 mm |
Frankrijk
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moliets | 12,6 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,2 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,2 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 19,8 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,1 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Vieux-Boucau | 12,7 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,2 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 19,9 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,2 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,8 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,1 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Capbreton | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,1 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,3 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Biarritz | 12,6 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,2 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,6 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 20,1 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,5 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 23,0 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,1 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 13,7 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Seignosse | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,1 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Hossegor | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,1 °C (54 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 12,5 °C (55 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,8 °C (57 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 16,3 °C (61 °F): Fullsuit 3/2 mm | 20,0 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 22,4 °C (72 °F): Shorty van 2 mm | 22,9 °C (73 °F): Shorty van 2 mm | 21,1 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 18,7 °C (66 °F): Shorty van 2 mm | 16,0 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,6 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
| Lacanau | 11,8 °C (53 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 11,1 °C (52 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 11,6 °C (53 °F): 4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen | 13,1 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,7 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 19,4 °C (67 °F): Shorty van 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 21,6 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 20,4 °C (69 °F): Shorty van 2 mm | 18,3 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 15,7 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 13,1 °C (56 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes |
VS
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Clemente | 15,4 °C (60 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,0 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,2 °C (59 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 15,9 °C (61 °F): Fullsuit 4/3 mm, schoentjes | 17,2 °C (63 °F): Fullsuit 3/2 mm | 18,6 °C (65 °F): Shorty van 2 mm | 21,0 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 21,8 °C (71 °F): Shorty van 2 mm | 21,3 °C (70 °F): Shorty van 2 mm | 20,2 °C (68 °F): Shorty van 2 mm | 17,9 °C (64 °F): Fullsuit 3/2 mm | 16,4 °C (62 °F): Fullsuit 3/2 mm |
Camps buiten deze bestemmingen
Surfplaatsen met een camp in een land dat de tabel niet dekt, op dezelfde manier gemeten:
- Kokrobite, Ghana: 23,1–28,7 °C (74–84 °F), van shorty van 2 mm in augustus tot boardshort of lycra in mei
- Maldives, central atolls: 28,6–30,1 °C (83–86 °F), het hele jaar boardshort of lycra
- Maldives, Malé atolls: 28,6–30,2 °C (83–86 °F), het hele jaar boardshort of lycra
- El Pescadero, Mexico: 19,5–28,3 °C (67–83 °F), van shorty van 2 mm in mei tot boardshort of lycra in september
- Puerto Escondido, Mexico: 28,1–30,3 °C (83–87 °F), het hele jaar boardshort of lycra
- Troncones, Mexico: 27,1–30,4 °C (81–87 °F), het hele jaar boardshort of lycra
- Jeffreys Bay, Zuid-Afrika: 17,1–20,7 °C (63–69 °F), van fullsuit 3/2 mm in augustus tot shorty van 2 mm in januari
De lijst
Voor het water
- Badpak, bikini of boardshort die blijft zitten in het schuim, voor onder je wetsuit
- Lycra: beschermt je rug tegen de zon in warm water en voorkomt schuren onder je wetsuit
- Je eigen wetsuit alleen als het camp er geen uitleent of het water koud is (zie de tabel)
- Surfschoenen in koud water of boven rif
- Surfhoed of pet voor sessies rond het middaguur in de tropen
- Oordopjes als je veel in koud, winderig water surft: ze beschermen tegen surfersoor (exostose)
Zon
- Minerale zonnebrand, waterbestendig, SPF 30 of 50
- Zinkstick voor neus, wangen, lippen en oren
- Lippenbalsem met SPF
- Zonnebril en hoed voor het strand
- Aftersun of aloë voor de eerste dagen
Strand en huis
- Sneldrogende handdoek of omkleedponcho
- Slippers
- Herbruikbare waterfles
- Dry bag voor telefoon en sleutels
- Iets warms voor de avond en na de sessie
Gezondheid en papieren
- Paspoort of identiteitskaart, en de inreisregels van je bestemming
- Reisverzekering: controleer of surfen gedekt is, sommige polissen zien het als risicosport
- Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) voor Spanje, Portugal en Frankrijk
- Pleisters, ontsmettingsmiddel en tape: snijwonden van rif en vinnen genezen traag in warm water
- Je eigen medicijnen, en tabletten tegen zeeziekte voor boottochten
Zonnebrand die een sessie houdt
Twee uur in het water is langer dan welke zonnebrand ook houdt. De Amerikaanse FDA test „waterbestendig” voor 40 of 80 minuten en raadt aan minstens elke twee uur opnieuw in te smeren, vaker als je zwemt; geen enkele zonnebrand is waterdicht. Smeer dus 15 minuten voor je het water in gaat en opnieuw tussen twee sessies.
Kies een minerale. De NOAA noemt de uv-filters die koralen en zeeleven kunnen schaden, waaronder oxybenzon, octinoxaat, octocryleen, en zinkoxide en titaandioxide in nanovorm. Minerale zonnebrand gebruikt zinkoxide of titaandioxide: kijk of er „non-nano” op het etiket staat. Een zinkstick blijft tijdens een sessie beter op je gezicht zitten dan crème.
Een maker van dit soort is Suntribe: de zonnebrand gebruikt alleen non-nano zinkoxide en titaandioxide, en het assortiment heeft een zinkstick met SPF 50 en een sportzonnebrand die het merk zeer waterbestendig noemt.
Vragen
Moet ik een wetsuit meenemen naar een surfcamp?
Meestal niet. Van de 201 surfweken die we hebben gecontroleerd, zijn bij 173 een board en een wetsuit inbegrepen. Neem je eigen mee als het water in jouw maand koud is (een 4/3 of dikker in de tabel) en je er een wilt die past, of als de pagina van je camp niet zegt dat het er een uitleent.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Spanje?
Op onze bestemmingen in Spanje gaat de zee van 12,6 °C (55 °F) in Zarautz in februari (4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen) tot 23,7 °C (75 °F) in Tenerife in september (Shorty van 2 mm). De tabel hierboven toont elke bestemming, maand per maand.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Bali & Indonesië?
Geen, in geen enkele maand. Op onze bestemmingen in Bali & Indonesië blijft de zee tussen 24,6–30,0 °C (76–86 °F), van Red Island in augustus tot Simeulue in april: boardshort en lycra tegen de zon.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Portugal?
Op onze bestemmingen in Portugal gaat de zee van 14,2 °C (58 °F) in Peniche in maart (Fullsuit 4/3 mm, schoentjes) tot 23,7 °C (75 °F) in Azores in september (Shorty van 2 mm). De tabel hierboven toont elke bestemming, maand per maand.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Marokko?
Op onze bestemmingen in Marokko gaat de zee van 16,3 °C (61 °F) in Imsouane in februari (Fullsuit 3/2 mm) tot 20,5 °C (69 °F) in Taghazout in augustus (Shorty van 2 mm). De tabel hierboven toont elke bestemming, maand per maand.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Sri Lanka?
Geen, in geen enkele maand. Op onze bestemmingen in Sri Lanka blijft de zee tussen 27,2–30,1 °C (81–86 °F), van Hiriketiya in augustus tot Arugam Bay in april: boardshort en lycra tegen de zon.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Frankrijk?
Op onze bestemmingen in Frankrijk gaat de zee van 11,1 °C (52 °F) in Lacanau in februari (4/3 of 5/4 mm, schoentjes en handschoenen) tot 23,0 °C (73 °F) in Biarritz in augustus (Shorty van 2 mm). De tabel hierboven toont elke bestemming, maand per maand.
Welk wetsuit voor een surfcamp in Costa Rica?
Geen, in geen enkele maand. Op onze bestemmingen in Costa Rica blijft de zee tussen 27,8–29,7 °C (82–85 °F), van Tamarindo in januari tot Jacó in april: boardshort en lycra tegen de zon.
Welke zonnebrand is het beste om te surfen?
Een waterbestendige minerale (zinkoxide of titaandioxide, non-nano), met een zinkstick voor je gezicht. Smeer opnieuw tussen de sessies: de FDA raadt minstens elke twee uur aan, en waterbestendigheid wordt getest voor 40 of 80 minuten.
Wat draag je onder een wetsuit?
Een badpak, bikini of boardshort. Onder een gehuurd wetsuit is dat ook het hygiënischst. In warm water surfen velen zonder wetsuit, in lycra en boardshort.