Surfcamps en Portugal
Compara 75 surfcamps en Portugal y sus 6 principales destinos de surf en lo que las webs de los camps nunca ponen lado a lado: las olas de cada mes, la temperatura del agua y un precio verificado de la semana de surf.
Dónde surfear en Portugal
Cada destino de un vistazo. Primeras clases: los meses con olas para primeras clases la mayoría de los días en sus playas (datos de swell 1995-2025). Agua: de la mediana mensual más fría a la más cálida (2015-2025).
| Destino | Camps | Semana de surf desde | Primeras clases | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Algarve (medido en Sagres) | 28 | 295 € | todo el año | 16°C–19°C (60°F–67°F) |
| Peniche | 18 | 340 € | todo el año | 14°C–18°C (58°F–65°F) |
| Ericeira | 17 | 510 € | todo el año | 14°C–18°C (58°F–64°F) |
| Costa da Caparica | 4 | 538 € | todo el año | 15°C–18°C (58°F–65°F) |
| Alentejo (medido en Porto Covo) | 3 | 432 € | Mar–Nov | 15°C–18°C (59°F–65°F) |
| Azores (medido en Ponta Delgada (Azores south coast)) | 2 | 1099 € | ningún mes la mayoría de días | 16°C–24°C (62°F–75°F) |
Mes a mes: dónde están las olas y el agua
El porcentaje de días con olas para el nivel elegido en el principal pueblo surfero de cada destino (1995-2025), o la temperatura mediana del mar ese mes (2015-2025). Cómo lo calculamos
Primeras clases
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 94% |
| Peniche | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% |
| Ericeira | 94% | 94% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 93% |
| Costa da Caparica | 67% | 70% | 75% | 84% | 95% | 98% | 98% | 99% | 95% | 82% | 78% | 68% |
| Alentejo | 44% | 47% | 55% | 68% | 85% | 94% | 96% | 95% | 87% | 67% | 55% | 49% |
| Azores | 49% | 45% | 40% | 46% | 46% | 45% | 38% | 41% | 39% | 43% | 41% | 41% |
Principiante (olas verdes)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 66% | 67% | 75% | 82% | 92% | 92% | 92% | 92% | 90% | 84% | 77% | 67% |
| Peniche | 66% | 65% | 68% | 77% | 86% | 91% | 94% | 93% | 86% | 75% | 65% | 67% |
| Ericeira | 55% | 61% | 69% | 81% | 95% | 97% | 98% | 99% | 94% | 79% | 74% | 61% |
| Costa da Caparica | 24% | 29% | 33% | 48% | 66% | 81% | 89% | 88% | 73% | 51% | 42% | 30% |
| Alentejo | 10% | 11% | 15% | 26% | 40% | 55% | 61% | 64% | 46% | 28% | 20% | 13% |
| Azores | 21% | 20% | 19% | 24% | 30% | 35% | 33% | 34% | 27% | 25% | 22% | 19% |
Nivel intermedio
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 81% | 80% | 79% | 63% | 46% | 33% | 29% | 28% | 40% | 62% | 72% | 78% |
| Peniche | 90% | 89% | 90% | 82% | 73% | 61% | 57% | 54% | 68% | 83% | 87% | 90% |
| Ericeira | 92% | 90% | 91% | 88% | 80% | 67% | 64% | 62% | 74% | 86% | 90% | 89% |
| Costa da Caparica | 59% | 59% | 64% | 65% | 59% | 47% | 43% | 40% | 54% | 61% | 61% | 61% |
| Alentejo | 38% | 40% | 46% | 51% | 52% | 43% | 39% | 34% | 46% | 49% | 46% | 45% |
| Azores | 35% | 29% | 28% | 26% | 17% | 10% | 2% | 5% | 13% | 21% | 22% | 25% |
Agua (°C)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Peniche | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Ericeira | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Costa da Caparica | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Alentejo | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Azores | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Los 12 mejor valorados de 75 surfcamps en Portugal
Ordenados por valoración de Google, ponderada por el número de opiniones que la respaldan.
- G3Store Surf Center · Peniche · ★ 5/5 (394) · desde 340 € semana de surf
- Gota Dagua Portugal · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (954) · desde 429 € Solo estancia, sin clases
- Algarve Watersport Surf Camp · Algarve · ★ 4.9/5 (764) · desde 780 € semana de surf
- Silver Coast Surf School · Peniche · ★ 5/5 (252)
- PURE Surf House Caparica · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (399) · desde 558 € semana de surf
- PURE Beachfront Caparica · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (399) · desde 538 € semana de surf
- Lost Caparica Surf House · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (297)
- TSE Surf Mansion Lagos · Algarve · ★ 4.9/5 (287)
- Algarve Surf Camp Sagres · Algarve · ★ 4.9/5 (222) · desde 490 € semana de surf
- Wavy Surf Camp · Algarve · ★ 4.8/5 (763) · desde 470 € semana de surf
- Tiny Whale Surf Lodge · Algarve · ★ 4.9/5 (195) · desde 1535 € semana de surf
- Soul & Surf Portugal · Algarve · ★ 4.9/5 (176)
Los 75 surfcamps de Portugal, por destino
Algarve (28)
- Algarve Watersport Surf Camp
- TSE Surf Mansion Lagos
- Algarve Surf Camp Sagres
- Wavy Surf Camp
- Tiny Whale Surf Lodge
- Soul & Surf Portugal
- Vida Boa Lodge
- Good Feeling Surf Camp & Hostel
- Sagres Natura Surf Camp
- Arrifana Surf Lodge
- Jho'La Surf Camp
- Hostel on the Hill
- Arrifana Surf Camp
- Mayla Surf House
- Algarve Adventure Arrifana
- Mission To Surf
- WAVE CULTURE Surf Lodge Burgau
- Karma Surf Retreat Algarve
- Chicks on Waves
- Sagres Sun Stay
- PURE Algarve
- PURE Lodge Algarve
- Surf Tribe Algarve Glamping
- Surf Tribe Algarve Surf House
- Surf Spirit Habitat Algarve
- Sagres Surf Camp
- WAVE CULTURE Surf Camp Sagres
- Amado Surf Camp
Peniche (18)
- G3Store Surf Center
- Silver Coast Surf School
- Boa Onda Guesthouse
- SoulSurfcamp Portugal
- PURE Peniche
- Baleal Surf Camp
- Alex Surf School
- Peniche Surf Lodge
- Baleal Guest House
- Freesurf Camp & Hostel
- Ethic'Surf House
- Shark's Lodge
- Ferrel Surf House
- Surfers Lodge Peniche
- RIDE Surf Resort & Spa
- Peniche Surfcamp
- The Salty Peniche
- PKSC Peniche Kite & Surf Center
Ericeira (17)
- Ericeira Surf House
- Mauka Lodge
- Ocean House Ericeira
- Chill in Ericeira Surfhouse
- GiG Capsule Hostel
- Hostel & Surf 55 Ericeira
- Laneez Ericeira Surf House
- Lapoint Ericeira
- The Salty Surf & Yoga
- Ericeira Surf Camp & Hostel
- Surfer's Den Ericeira
- PURE Sunset Ericeira
- PURE Villa Ericeira
- WOT Ericeira Surf Social
- Rapture Ericeira Lizandro
- Rapture Ericeira Coxos
- WOT Lodge Soul
Costa da Caparica (4)
Alentejo (3)
Azores (2)
Otros lugares de Portugal
Preguntas frecuentes
¿Cuántos surfcamps hay en Portugal?
findsurfcamp.com compara 75 surfcamps en Portugal. Los 6 destinos con página propia: Algarve (28), Peniche (18), Ericeira (17), Costa da Caparica (4), Alentejo (3), Azores (2).
¿Cuánto cuesta una semana de surf en Portugal?
La semana de surf verificada más barata que hemos encontrado cuesta 295 € por persona en Amado Surf Camp, en Algarve: 6-8 noches con clases de surf incluidas, tal como lo indica la web del camp. Tenemos precio verificado de semana de surf para 36 de los 75 camps; el resto aún no está verificado.
¿Dónde hay olas para primeras clases más a menudo en Portugal?
Algarve, Peniche, Ericeira y Costa da Caparica: olas para primeras clases la mayoría de los días todos los meses del año, estimadas en las playas con datos de swell de 1995-2025.
¿Dónde está el agua más cálida en Portugal?
En Azores, donde el mar llega a 24°C (75°F) en Sep. La más fría está en Peniche, con 14°C (58°F) en Mar. Medianas mensuales 2015-2025.