Surfcamps in Portugal
Vergelijk 75 surfcamps in Portugal en de 6 belangrijkste surfbestemmingen daar op wat de sites van de kampen nooit naast elkaar zetten: de golven per maand, de watertemperatuur en een gecontroleerde prijs voor een surfweek.
Waar surfen in Portugal
Elke bestemming in één oogopslag. Eerste lessen: de maanden met golven voor eerste lessen op de meeste dagen op de stranden daar (swelldata 1995–2025). Water: van de koudste tot de warmste maandmediaan (2015–2025).
| Bestemming | Kampen | Surfweek vanaf | Eerste lessen | Water |
|---|---|---|---|---|
| Algarve (gemeten in Sagres) | 28 | € 295 | het hele jaar | 16°C–19°C (60°F–67°F) |
| Peniche | 18 | € 340 | het hele jaar | 14°C–18°C (58°F–65°F) |
| Ericeira | 17 | € 510 | het hele jaar | 14°C–18°C (58°F–64°F) |
| Costa da Caparica | 4 | € 538 | het hele jaar | 15°C–18°C (58°F–65°F) |
| Alentejo (gemeten in Porto Covo) | 3 | € 432 | Mrt–Nov | 15°C–18°C (59°F–65°F) |
| Azores (gemeten in Ponta Delgada (Azores south coast)) | 2 | € 1.099 | geen maand op de meeste dagen | 16°C–24°C (62°F–75°F) |
Maand per maand: waar de golven en het water goed zijn
Het aandeel dagen met golven voor het gekozen niveau in de belangrijkste surfplaats van elke bestemming (1995–2025), of de mediane zeetemperatuur van de maand (2015–2025). Zo rekenen we dit uit
Eerste lessen
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 94% |
| Peniche | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% |
| Ericeira | 94% | 94% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 93% |
| Costa da Caparica | 67% | 70% | 75% | 84% | 95% | 98% | 98% | 99% | 95% | 82% | 78% | 68% |
| Alentejo | 44% | 47% | 55% | 68% | 85% | 94% | 96% | 95% | 87% | 67% | 55% | 49% |
| Azores | 49% | 45% | 40% | 46% | 46% | 45% | 38% | 41% | 39% | 43% | 41% | 41% |
Beginners (groene golven)
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 66% | 67% | 75% | 82% | 92% | 92% | 92% | 92% | 90% | 84% | 77% | 67% |
| Peniche | 66% | 65% | 68% | 77% | 86% | 91% | 94% | 93% | 86% | 75% | 65% | 67% |
| Ericeira | 55% | 61% | 69% | 81% | 95% | 97% | 98% | 99% | 94% | 79% | 74% | 61% |
| Costa da Caparica | 24% | 29% | 33% | 48% | 66% | 81% | 89% | 88% | 73% | 51% | 42% | 30% |
| Alentejo | 10% | 11% | 15% | 26% | 40% | 55% | 61% | 64% | 46% | 28% | 20% | 13% |
| Azores | 21% | 20% | 19% | 24% | 30% | 35% | 33% | 34% | 27% | 25% | 22% | 19% |
Gevorderden
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 81% | 80% | 79% | 63% | 46% | 33% | 29% | 28% | 40% | 62% | 72% | 78% |
| Peniche | 90% | 89% | 90% | 82% | 73% | 61% | 57% | 54% | 68% | 83% | 87% | 90% |
| Ericeira | 92% | 90% | 91% | 88% | 80% | 67% | 64% | 62% | 74% | 86% | 90% | 89% |
| Costa da Caparica | 59% | 59% | 64% | 65% | 59% | 47% | 43% | 40% | 54% | 61% | 61% | 61% |
| Alentejo | 38% | 40% | 46% | 51% | 52% | 43% | 39% | 34% | 46% | 49% | 46% | 45% |
| Azores | 35% | 29% | 28% | 26% | 17% | 10% | 2% | 5% | 13% | 21% | 22% | 25% |
Water (°C)
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Peniche | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Ericeira | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Costa da Caparica | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Alentejo | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Azores | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
De 12 best beoordeelde van 75 surfcamps in Portugal
Gesorteerd op Google-beoordeling, gewogen naar het aantal beoordelingen erachter.
- G3Store Surf Center · Peniche · ★ 5/5 (394) · vanaf € 340 surfweek
- Gota Dagua Portugal · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (954) · vanaf € 429 Alleen verblijf, zonder lessen
- Algarve Watersport Surf Camp · Algarve · ★ 4.9/5 (764) · vanaf € 780 surfweek
- Silver Coast Surf School · Peniche · ★ 5/5 (252)
- PURE Surf House Caparica · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (399) · vanaf € 558 surfweek
- PURE Beachfront Caparica · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (399) · vanaf € 538 surfweek
- Lost Caparica Surf House · Costa da Caparica · ★ 4.9/5 (297)
- TSE Surf Mansion Lagos · Algarve · ★ 4.9/5 (287)
- Algarve Surf Camp Sagres · Algarve · ★ 4.9/5 (222) · vanaf € 490 surfweek
- Wavy Surf Camp · Algarve · ★ 4.8/5 (763) · vanaf € 470 surfweek
- Tiny Whale Surf Lodge · Algarve · ★ 4.9/5 (195) · vanaf € 1.535 surfweek
- Soul & Surf Portugal · Algarve · ★ 4.9/5 (176)
Alle 75 surfcamps in Portugal per bestemming
Algarve (28)
- Algarve Watersport Surf Camp
- TSE Surf Mansion Lagos
- Algarve Surf Camp Sagres
- Wavy Surf Camp
- Tiny Whale Surf Lodge
- Soul & Surf Portugal
- Vida Boa Lodge
- Good Feeling Surf Camp & Hostel
- Sagres Natura Surf Camp
- Arrifana Surf Lodge
- Jho'La Surf Camp
- Hostel on the Hill
- Arrifana Surf Camp
- Mayla Surf House
- Algarve Adventure Arrifana
- Mission To Surf
- WAVE CULTURE Surf Lodge Burgau
- Karma Surf Retreat Algarve
- Chicks on Waves
- Sagres Sun Stay
- PURE Algarve
- PURE Lodge Algarve
- Surf Tribe Algarve Glamping
- Surf Tribe Algarve Surf House
- Surf Spirit Habitat Algarve
- Sagres Surf Camp
- WAVE CULTURE Surf Camp Sagres
- Amado Surf Camp
Peniche (18)
- G3Store Surf Center
- Silver Coast Surf School
- Boa Onda Guesthouse
- SoulSurfcamp Portugal
- PURE Peniche
- Baleal Surf Camp
- Alex Surf School
- Peniche Surf Lodge
- Baleal Guest House
- Freesurf Camp & Hostel
- Ethic'Surf House
- Shark's Lodge
- Ferrel Surf House
- Surfers Lodge Peniche
- RIDE Surf Resort & Spa
- Peniche Surfcamp
- The Salty Peniche
- PKSC Peniche Kite & Surf Center
Ericeira (17)
- Ericeira Surf House
- Mauka Lodge
- Ocean House Ericeira
- Chill in Ericeira Surfhouse
- GiG Capsule Hostel
- Hostel & Surf 55 Ericeira
- Laneez Ericeira Surf House
- Lapoint Ericeira
- The Salty Surf & Yoga
- Ericeira Surf Camp & Hostel
- Surfer's Den Ericeira
- PURE Sunset Ericeira
- PURE Villa Ericeira
- WOT Ericeira Surf Social
- Rapture Ericeira Lizandro
- Rapture Ericeira Coxos
- WOT Lodge Soul
Costa da Caparica (4)
Alentejo (3)
Azores (2)
Elders in Portugal
Veelgestelde vragen
Hoeveel surfcamps zijn er in Portugal?
findsurfcamp.com vergelijkt 75 surfcamps in Portugal. De 6 bestemmingen met een eigen pagina: Algarve (28), Peniche (18), Ericeira (17), Costa da Caparica (4), Alentejo (3), Azores (2).
Wat kost een surfweek in Portugal?
De goedkoopste gecontroleerde surfweek die we vonden kost € 295 per persoon bij Amado Surf Camp in Algarve: 6-8 nachten met surflessen, zoals de site van het kamp het vermeldt. Voor 36 van de 75 kampen hebben we een gecontroleerde surfweekprijs; de rest is nog niet gecontroleerd.
Waar in Portugal zijn golven voor eerste lessen het betrouwbaarst?
Algarve, Peniche, Ericeira en Costa da Caparica: op de meeste dagen golven voor eerste lessen in elke maand van het jaar, geschat voor de stranden uit swelldata van 1995-2025.
Waar is het water het warmst in Portugal?
In Azores, waar de zee in Sep 24°C (75°F) haalt. Het koudst is Peniche, met 14°C (58°F) in Mrt. Maandmedianen 2015-2025.